Results are posted here during the season.
Date | Point Score | Championship |
---|---|---|
11 Oct 08 | ![]() | |
18 Oct 08 | ![]() | |
25 Oct 08 | ![]() | |
1 Nov 08 | ![]() | |
8 Nov 08 | ![]() | |
15 Nov 08 | ![]() | |
22 Nov 08 | ![]() | |
29 Nov 08 | ![]() | |
6 Dec 08 | ![]() | ![]() |
13 Dec 08 | ![]() | ![]() |
20 Dec 08 | ![]() | ![]() |
10 Jan 09 | ![]() | |
17 Jan 09 | ![]() | |
24 Jan 09 | ![]() | |
31 Jan 09 | ![]() | ![]() |
7 Feb 09 | ![]() | ![]() |
14 Feb 09 | ![]() | ![]() |
21 Feb 09 | ![]() | ![]() |
28 Feb 09 | ![]() | ![]() |
7 Mar 09 | ![]() | ![]() |
14 Mar 09 | ![]() | ![]() |
21 Mar 09 | ![]() | ![]() |
28 Mar 09 | ![]() | ![]() |
Points | Points | Points |
100m Freestyle Handicap Special Events | |
---|---|
Point Score 100m Freestyle Handicap |